- >一体化产线
- >自动化集成设备研发制造
- >非标设备钣金加工
- >威图Rittal
- · 威图品牌介绍
- · 聚碳酸酯箱体 PK
- · 接线箱 KL
- · 精巧控制箱 EB
- · 总线箱体 BG
- · 紧装式控制机柜 AE
- · 并联柜系统 TS 8
- · 独立式系统机柜 SE 8
- · 网络 / 服务器机柜 TS
- · IT 箱体
- · 琴式控制台系统 TP
- · 立式控制台 TP
- · 通用琴式控制台 TP
- · PC 机柜系统
- · 操作箱体/支托臂系统/立式系
- · 支托臂系统 CP 120
- · 工业工作站
- · 户外箱体
- · 母线系统
- · 空调系统
- · 机柜加热器
- · IT 机柜系统 / 箱体
- · 授权书
- >施耐德Schneider
- >西门子Siemens
- >欧姆龙Omron
- >尼得科
- >西克Sick
- · MultiScan136 -
- · Visionary-B-Tw
- · ELS/ELM35 - 伺服
- · Inspector85x -
- · W10 - 光电传感器
- · KTX Core - 色标传
- · AOS Radar - 逆向
- · microScan3 Pro
- · picoScan150 -
- · IMG - 电感式接近传感器
- · SICK 全系列产品简介
- · 1D LiDAR_测距传感器
- · TiM系列激光雷达产品及市场
- · 西克传感器-智能装车系统V2
- >代理授权书-汇总
壁挂式空调 总冷却功率 0,30 kW

产品描述
PRO34046KLIMA&productID=3302300
| 材料: | 钢板 |
|---|---|
| 颜色: | RAL 7035 |
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: | 外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54 |
| 供货范围: | 喷有纳米涂层的冷凝器 已接好线(可插接的接线板) 钻孔模板 安装固定件 |
| 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求: | 50 Hz 时 L 35 L 35: 0.36 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 0.38 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 0.21 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 0.22 kW |
| 气流量(自由送风): | 外部回路: 310 m³/h 内部回路: 310 m³/h |
| 额定工作电压: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 尺寸: | 宽度: 525 mm 高度: 340 mm 深度: 153 mm |
| 温度调节器: | 基本型控制器(出厂设置 +35°C) |
| 温度范围: | 运行(环境): +10°C...+55°C 调节范围: +30°C...+55°C |
| 制冷剂/制冷媒质: | 制冷剂: R134a 量: 100 g 全球暖化潜势 (GWP): 1430 CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.14 t |
| 额定功率 Pel: | 50 Hz 时 L 35 L 35: 0.27 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 0.29 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 0.31 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 0.33 kW |
| 额定电流(最大): | 在 50 Hz 条件下: 1.6 A 在 60 Hz 条件下: 1.7 A |
| 起动电流(最大): | 在 50 Hz 条件下: 4.3 A 在 60 Hz 条件下: 5.3 A |
| 自动保险器/熔丝: | 10 A |
| 允许的工作压力(p 最大): | 25 巴 |
| 根据 DIN EN 14511,能效比 (EER) 为 50 Hz L35 L35: | 1.34 |
| 包装单元: | 1 件 |
| 重量/包装: | 13 kg |
| EAN: | 4028177429796 |
| 税率号: | 84158200 |
| ETIM 6.0: | EC000855 |
| ETIM 5.0: | EC000855 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180704 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27180704 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180704 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180704 |
| 产品描述(长): | SK 带安装 迷你冷却柜,水平 |
|
产品型号 |
50 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 |
60 Hz 时的总冷却功率 L35 L35 |
电压 |
材料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK 3302.300 | 0.36 kW | 0.38 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 钢板 | |
| SK 3302.310 | – | 0.38 kW | 115 V, 1~, 60 Hz | 钢板 | |












