- >一体化产线
- >自动化集成设备研发制造
- >非标设备钣金加工
- >威图Rittal
- · 威图品牌介绍
- · 聚碳酸酯箱体 PK
- · 接线箱 KL
- · 精巧控制箱 EB
- · 总线箱体 BG
- · 紧装式控制机柜 AE
- · 并联柜系统 TS 8
- · 独立式系统机柜 SE 8
- · 网络 / 服务器机柜 TS
- · IT 箱体
- · 琴式控制台系统 TP
- · 立式控制台 TP
- · 通用琴式控制台 TP
- · PC 机柜系统
- · 操作箱体/支托臂系统/立式系
- · 支托臂系统 CP 120
- · 工业工作站
- · 户外箱体
- · 母线系统
- · 空调系统
- · 机柜加热器
- · IT 机柜系统 / 箱体
- · 授权书
- >施耐德Schneider
- >西门子Siemens
- >欧姆龙Omron
- >尼得科
- >西克Sick
- · MultiScan136 -
- · Visionary-B-Tw
- · ELS/ELM35 - 伺服
- · Inspector85x -
- · W10 - 光电传感器
- · KTX Core - 色标传
- · AOS Radar - 逆向
- · microScan3 Pro
- · picoScan150 -
- · IMG - 电感式接近传感器
- · SICK 全系列产品简介
- · 1D LiDAR_测距传感器
- · TiM系列激光雷达产品及市场
- · 西克传感器-智能装车系统V2
- >代理授权书-汇总
顶装风扇,顶部通风

产品描述
PRO44836KLIMA&productID=3139100
| 颜色: | RAL 7035 |
|---|---|
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: | 无过滤垫,IP 21 包括过滤,IP 55 |
| 防护等级 NEMA: | NEMA 12 |
| 供货范围: | 完整的安装单位,包含过滤垫 |
| 说明: | 为了确保过滤器风扇的高能效运行,建议使用温度调节器或数字式温度显示器。 |
| 气流量(自由送风): | 500 m³/h |
| 气流量自由送风量 (无过滤垫): | 500 m³/h / 525 m³/h |
| 气流量自由送风量 (带过滤垫): | 417 m³/h / 446 m³/h |
| 额定工作电压: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 尺寸: | 宽度: 400 mm 高度: 133 mm 深度: 400 mm |
| 必要的安装口: | 宽度: 258 mm 深度: 258 mm |
| 安装深度: | 34.6 mm |
| 温度范围: | 存储: -40°C...+70°C 运行(环境): -30°C...+55°C |
| 额定功率 Pel: | 在 50 Hz 条件下: 50 W 在 60 Hz 条件下: 62 W |
| 额定电流(最大): | 在 50 Hz 条件下: 0.22 A 在 60 Hz 条件下: 0.27 A |
| 自动保险器/熔丝: | 6 A |
| 斜流风扇: | 离心式,电容电机 |
| 包装单元: | 1 件 |
| 重量/包装: | 5.16 kg |
| EAN: | 4028177709171 |
| 税率号: | 84145915 |
| ETIM 6.0: | EC000320 |
| ETIM 5.0: | EC000320 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27180716 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180716 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180707 |
| 产品描述(长): | 顶装风扇,500 m³/h,230V |
|
产品型号 |
电压 |
气流量自由送风量 (无过滤垫) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SK 3138.000 | – | ||||
| SK 3139.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 500 m³/h / 525 m³/h | |||
| SK 3139.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 500 m³/h / 525 m³/h | |||
| SK 3140.100 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 873 m³/h / 965 m³/h | |||
| SK 3140.110 | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | 873 m³/h / 965 m³/h | |||
| SK 3140.140 | 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
863 m³/h / 942 m³/h | |||












