- >一体化产线
- >自动化集成设备研发制造
- >非标设备钣金加工
- >威图Rittal
- · 威图品牌介绍
- · 聚碳酸酯箱体 PK
- · 接线箱 KL
- · 精巧控制箱 EB
- · 总线箱体 BG
- · 紧装式控制机柜 AE
- · 并联柜系统 TS 8
- · 独立式系统机柜 SE 8
- · 网络 / 服务器机柜 TS
- · IT 箱体
- · 琴式控制台系统 TP
- · 立式控制台 TP
- · 通用琴式控制台 TP
- · PC 机柜系统
- · 操作箱体/支托臂系统/立式系
- · 支托臂系统 CP 120
- · 工业工作站
- · 户外箱体
- · 母线系统
- · 空调系统
- · 机柜加热器
- · IT 机柜系统 / 箱体
- · 授权书
- >施耐德Schneider
- >西门子Siemens
- >欧姆龙Omron
- >尼得科
- >西克Sick
- · MultiScan136 -
- · Visionary-B-Tw
- · ELS/ELM35 - 伺服
- · Inspector85x -
- · W10 - 光电传感器
- · KTX Core - 色标传
- · AOS Radar - 逆向
- · microScan3 Pro
- · picoScan150 -
- · IMG - 电感式接近传感器
- · SICK 全系列产品简介
- · 1D LiDAR_测距传感器
- · TiM系列激光雷达产品及市场
- · 西克传感器-智能装车系统V2
- >代理授权书-汇总
底部槽型件 用于 RiLine 母线系统

产品描述
PRO0454STV&productID=9340100
| 介绍: | 用于母线安装后面的防接触保护。 |
|---|---|
| 材料: | 热变性硬质 PVC 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色: | RAL 7035 |
| 说明: | 进行个性化剪裁 |
| 适合于母线系统: | 扁平铜母线 |
| 极数: | 3 极 |
| 极数: | 3 |
| 尺寸: | 长度: 500 mm |
| 包装单元: | 2 件 |
| 重量/包装: | 0.99 kg |
| EAN: | 4028177502352 |
| 税率号: | 85472000 |
| ETIM 6.0: | EC002270 |
| ETIM 5.0: | EC002270 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27409221 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27142414 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27142414 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27370302 |
| 产品描述(长): | SV 母线底板 长500mm 一包二个 |
|
产品型号 |
长度 |
用于电极 |
用于母线系统 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| SV 9340.100 | 500 mm | 3 | 扁平铜母线 | ||
| SV 9340.110 | 700 mm | 3 | 扁平铜母线 | ||
| SV 9340.120 | 900 mm | 3 | 扁平铜母线 | ||
| SV 9340.130 | 1100 mm | 3 | 扁平铜母线 | ||
| SV 9340.134 | 1100 mm | 4 | 扁平铜母线 | ||
| SV 9340.170 | 2400 mm | 3 | 扁平铜母线 | ||
| SV 9341.100 | 500 mm | 3 | PLS 800 | ||
| SV 9341.110 | 700 mm | 3 | PLS 800 | ||
| SV 9341.120 | 900 mm | 3 | PLS 800 | ||
| SV 9341.130 | 1100 mm | 3 | PLS 800 | ||
| SV 9341.170 | 2400 mm | 3 | PLS 800 | ||
| SV 9342.100 | 500 mm | 3 | PLS 1600 | ||
| SV 9342.110 | 700 mm | 3 | PLS 1600 | ||
| SV 9342.120 | 900 mm | 3 | PLS 1600 | ||
| SV 9342.130 | 1100 mm | 3 | PLS 1600 | ||
| SV 9342.134 | 1100 mm | 4 | PLS 1600 | ||
| SV 9342.170 | 2400 mm | 3 | PLS 1600 | ||
|
产品型号 |
长度 |
用于电极 |
用于母线系统 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SV 9340.200 | 700 mm | – | 扁平铜母线 PLS 800 PLS 1600 | ||
| SV 9340.210 | 1100 mm | – | 扁平铜母线 PLS 800 PLS 1600 | ||
| SV 9340.214 | 1100 mm | – | 扁平铜母线 PLS 1600 | ||
|
产品型号 |
用于电极 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SV 9340.220 | – | ||||
| SV 9340.224 | – | ||||
|
产品型号 |
名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SV 9340.230 | 隔档 | ||||
|
产品型号 |
用于母线系统 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| SV 9340.140 | 扁平铜母线 | ||||
| SV 9341.140 | PLS 800 | ||||
| SV 9342.140 | Maxi-PLS 1600 | ||||












