- >一体化产线
- >自动化集成设备研发制造
- >非标设备钣金加工
- >威图Rittal
- · 威图品牌介绍
- · 聚碳酸酯箱体 PK
- · 接线箱 KL
- · 精巧控制箱 EB
- · 总线箱体 BG
- · 紧装式控制机柜 AE
- · 并联柜系统 TS 8
- · 独立式系统机柜 SE 8
- · 网络 / 服务器机柜 TS
- · IT 箱体
- · 琴式控制台系统 TP
- · 立式控制台 TP
- · 通用琴式控制台 TP
- · PC 机柜系统
- · 操作箱体/支托臂系统/立式系
- · 支托臂系统 CP 120
- · 工业工作站
- · 户外箱体
- · 母线系统
- · 空调系统
- · 机柜加热器
- · IT 机柜系统 / 箱体
- · 授权书
- >施耐德Schneider
- >西门子Siemens
- >欧姆龙Omron
- >尼得科
- >西克Sick
- · MultiScan136 -
- · Visionary-B-Tw
- · ELS/ELM35 - 伺服
- · Inspector85x -
- · W10 - 光电传感器
- · KTX Core - 色标传
- · AOS Radar - 逆向
- · microScan3 Pro
- · picoScan150 -
- · IMG - 电感式接近传感器
- · SICK 全系列产品简介
- · 1D LiDAR_测距传感器
- · TiM系列激光雷达产品及市场
- · 西克传感器-智能装车系统V2
- >代理授权书-汇总
E-Cu 母线

产品描述
PRO0563STV&productID=3580000
| 介绍: | 根据 DIN EN 13 601。 |
|---|---|
| 材料: | E-Cu F30 |
| 说明: | 进行个性化剪裁 |
| E-Cu 母线横截面: | 宽度: 12 mm 厚度: 5 mm |
| 尺寸: | 长度: 2400 mm |
| 包装单元: | 6 件 |
| 重量/包装: | 10.74 kg |
| EAN: | 4028177044746 |
| 税率号: | 74071000 |
| ETIM 6.0: | EC001522 |
| ETIM 5.0: | EC001522 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27370303 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27370303 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27370303 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27370302 |
| 产品描述(长): | SV 母线 12X5X2400 E-CU 每包6个 |
|
产品型号 |
安装轨宽度 |
母线厚度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SV 3580.000 | 12 mm | 5 mm | |||
| SV 3580.100 | 12 mm | 10 mm | |||
| SV 3581.000 | 15 mm | 5 mm | |||
| SV 3581.100 | 15 mm | 10 mm | |||
| SV 3582.000 | 20 mm | 5 mm | |||
| SV 3583.000 | 25 mm | 5 mm | |||
| SV 3584.000 | 30 mm | 5 mm | |||
| SV 3585.005 | 20 mm | 10 mm | |||
| SV 3586.005 | 30 mm | 10 mm | |||
| SV 3587.000 | 40 mm | 10 mm | |||
| SV 3588.005 | 50 mm | 10 mm | |||
| SV 3589.005 | 60 mm | 10 mm | |||
| SV 3590.005 | 80 mm | 10 mm | |||
| SV 3590.015 | 100 mm | 10 mm | |||
| SV 3590.020 | 120 mm | 10 mm | |||












