- >一体化产线
- >自动化集成设备研发制造
- >非标设备钣金加工
- >威图Rittal
- · 威图品牌介绍
- · 聚碳酸酯箱体 PK
- · 接线箱 KL
- · 精巧控制箱 EB
- · 总线箱体 BG
- · 紧装式控制机柜 AE
- · 并联柜系统 TS 8
- · 独立式系统机柜 SE 8
- · 网络 / 服务器机柜 TS
- · IT 箱体
- · 琴式控制台系统 TP
- · 立式控制台 TP
- · 通用琴式控制台 TP
- · PC 机柜系统
- · 操作箱体/支托臂系统/立式系
- · 支托臂系统 CP 120
- · 工业工作站
- · 户外箱体
- · 母线系统
- · 空调系统
- · 机柜加热器
- · IT 机柜系统 / 箱体
- · 授权书
- >施耐德Schneider
- >西门子Siemens
- >欧姆龙Omron
- >尼得科
- >西克Sick
- · MultiScan136 -
- · Visionary-B-Tw
- · ELS/ELM35 - 伺服
- · Inspector85x -
- · W10 - 光电传感器
- · KTX Core - 色标传
- · AOS Radar - 逆向
- · microScan3 Pro
- · picoScan150 -
- · IMG - 电感式接近传感器
- · SICK 全系列产品简介
- · 1D LiDAR_测距传感器
- · TiM系列激光雷达产品及市场
- · 西克传感器-智能装车系统V2
- >代理授权书-汇总
VerticalBox

首选附件
– 产品描述
PRO0043SCHRANK&productID=7501000
| 介绍: | 用于小型网络的紧凑型 19" 箱体。 |
|---|---|
| 您的获益: | 可用作壁挂式、桌下或桌面箱体 可从三面自由操作,进行内部扩装 通过通风槽进行被动式通风 后壁用于风扇的固定 可以自由选择门铰链 |
| 材料: | 钢板 检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm |
| 表面: | 粉末涂层 |
| 颜色: | RAL 7035 |
| 供货范围: | 箱体带有透明门 侧板 (1 个固定, 1 个 插入)带有通风槽 顶出器用于从顶盖和底板上引入电缆 插入后壁,配有用于电缆引入和风扇固定的顶出器 19˝ 固定平面,5 U, 前面和后面水平方向,深度可调, 层面间距 434 – 489 mm 门、侧板和后壁的安全锁,锁号 12321 4 个塑料支脚, 自粘式 |
| 基本材料: | 钢板 |
| 尺寸: | 宽度: 300 mm 高度: 540 mm 深度: 600 mm |
| 适用于组件的安装高度: | 5 U |
| 包装单元: | 1 件 |
| 重量/包装: | 17.04 kg |
| EAN: | 4028177625426 |
| 税率号: | 94032080 |
| ETIM 6.0: | EC002500 |
| ETIM 5.0: | EC002500 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180208 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27180208 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180208 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180204 |
| 产品描述(长): | VerticalBox,W*H*D:300mm*540mm*600mm,5U,每 |
|
产品型号 |
安装高度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DK 7501.000 | 5 U | ||||












