- >一体化产线
- >自动化集成设备研发制造
- >非标设备钣金加工
- >威图Rittal
- · 威图品牌介绍
- · 聚碳酸酯箱体 PK
- · 接线箱 KL
- · 精巧控制箱 EB
- · 总线箱体 BG
- · 紧装式控制机柜 AE
- · 并联柜系统 TS 8
- · 独立式系统机柜 SE 8
- · 网络 / 服务器机柜 TS
- · IT 箱体
- · 琴式控制台系统 TP
- · 立式控制台 TP
- · 通用琴式控制台 TP
- · PC 机柜系统
- · 操作箱体/支托臂系统/立式系
- · 支托臂系统 CP 120
- · 工业工作站
- · 户外箱体
- · 母线系统
- · 空调系统
- · 机柜加热器
- · IT 机柜系统 / 箱体
- · 授权书
- >施耐德Schneider
- >西门子Siemens
- >欧姆龙Omron
- >尼得科
- >西克Sick
- · MultiScan136 -
- · Visionary-B-Tw
- · ELS/ELM35 - 伺服
- · Inspector85x -
- · W10 - 光电传感器
- · KTX Core - 色标传
- · AOS Radar - 逆向
- · microScan3 Pro
- · picoScan150 -
- · IMG - 电感式接近传感器
- · SICK 全系列产品简介
- · 1D LiDAR_测距传感器
- · TiM系列激光雷达产品及市场
- · 西克传感器-智能装车系统V2
- >代理授权书-汇总
网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架

– 产品描述
PRO35233SCHRANK&productID=5509131
| 材料: | 钢板 铝 带 3 mm 单片安全玻璃的铝框玻璃门 |
|---|---|
| 表面: | 箱体架:浸涂底漆 内部扩装:浸涂底漆 门和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层 |
| 颜色: | 箱体框架和平板件:RAL 7035 内部扩装:RAL 9005 |
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: | 只有在结合并柜密封件或螺栓紧固的侧板时,防护等级为 IP 55 |
| 供货范围: | 箱体架 TS 8 带门和顶板 前面用铝质透明门,180° 铰链 钢板后门,180° 铰链 前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 顶板,单件式,封闭式 底部槽型件和底板,多段式,封闭式 两个 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调 并柜密封件和密封件用于底板(随附) 连接配件,用于带有接地点的电位平衡装置(随附) 50 个内六角圆头螺钉 M5,插入螺母 M5,导电(随附) IPPC 托盘 |
| 说明: | 根据安装方式和地点的不同,车门开启角度在具体的应用情况下有所不同 在机柜高度x深度:2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm 时,可选择性地提供合适的侧板,并且交付时已安装在机柜上 |
| 基本材料: | 钢板 |
| 尺寸: | 宽度: 800 mm 高度: 2000 mm 深度: 1000 mm |
| 适用于组件的安装高度: | 42 U |
| 层面间距(供货状态下): | 745 mm |
| 型式 19": | 安装框架,482.6 mm (19") |
| 门型号: | 封闭,IP 55 |
| 承载力: | 10000 N |
| 包装单元: | 1 件 |
| 重量/包装: | 134.8 kg |
| EAN: | 4028177705777 |
| 税率号: | 94032080 |
| ETIM 6.0: | EC002499 |
| ETIM 5.0: | EC002499 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180207 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27180207 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180207 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180201 |
| 产品描述(长): | 网络/服务器机柜 TS IT 带透明门 |
|
产品型号 |
安装高度 |
宽度 |
高度 |
深度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DK 5503.131 | 24 U | 800 mm | 1200 mm | 800 mm | |
| DK 5504.131 | 24 U | 800 mm | 1200 mm | 1000 mm | |
| DK 5505.131 | 38 U | 800 mm | 1800 mm | 800 mm | |
| DK 5506.131 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 600 mm | |
| DK 5507.131 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 800 mm | |
| DK 5508.131 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 1000 mm | |
| DK 5509.131 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 1000 mm | |
| DK 5510.131 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 1200 mm | |
| DK 5511.131 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 1200 mm | |
| DK 5512.131 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 800 mm | |
| DK 5513.131 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 1000 mm | |
| DK 5514.131 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 1000 mm | |
| DK 5515.131 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 1200 mm | |
| DK 5516.131 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 1200 mm | |
| DK 5526.131 | 24 U | 600 mm | 1200 mm | 600 mm | |
| DK 5527.131 | 38 U | 600 mm | 1800 mm | 600 mm | |
| DK 5528.131 | 38 U | 600 mm | 1800 mm | 800 mm | |
| DK 5529.131 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 600 mm | |
| DK 5530.131 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | |
| DK 5531.131 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 800 mm | |












