- >一体化产线
- >自动化集成设备研发制造
- >非标设备钣金加工
- >威图Rittal
- · 威图品牌介绍
- · 聚碳酸酯箱体 PK
- · 接线箱 KL
- · 精巧控制箱 EB
- · 总线箱体 BG
- · 紧装式控制机柜 AE
- · 并联柜系统 TS 8
- · 独立式系统机柜 SE 8
- · 网络 / 服务器机柜 TS
- · IT 箱体
- · 琴式控制台系统 TP
- · 立式控制台 TP
- · 通用琴式控制台 TP
- · PC 机柜系统
- · 操作箱体/支托臂系统/立式系
- · 支托臂系统 CP 120
- · 工业工作站
- · 户外箱体
- · 母线系统
- · 空调系统
- · 机柜加热器
- · IT 机柜系统 / 箱体
- · 授权书
- >施耐德Schneider
- >西门子Siemens
- >欧姆龙Omron
- >尼得科
- >西克Sick
- · MultiScan136 -
- · Visionary-B-Tw
- · ELS/ELM35 - 伺服
- · Inspector85x -
- · W10 - 光电传感器
- · KTX Core - 色标传
- · AOS Radar - 逆向
- · microScan3 Pro
- · picoScan150 -
- · IMG - 电感式接近传感器
- · SICK 全系列产品简介
- · 1D LiDAR_测距传感器
- · TiM系列激光雷达产品及市场
- · 西克传感器-智能装车系统V2
- >代理授权书-汇总
网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架

– 产品描述
PRO35737SCHRANK&productID=5514151
| 材料: | 钢板 铝 底座:加强纤维塑料 玻璃门:单片安全玻璃,3 mm |
|---|---|
| 表面: | 箱体架:浸涂底漆 内部扩装:浸涂底漆 门、顶盖和侧板:浸涂底漆,粉末涂层 |
| 颜色: | 箱体框架和平板件:RAL 7035 内部加装,底座:RAL 9005 |
| 供货范围: | 箱体框架 TS 8 带门、顶板、底座和侧板 前面用铝质透明门,180° 铰链 前/后门锁具:舒适手柄,用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 两个 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调 间隔垫片用于提高风扇盖板,用于被动式通风(随附) 连接配件,用于带有中心接地点的电位平衡装置,已预装 50 个内六角圆头螺钉 M5,插入螺母 M5,导电(随附) 底板安装件 前面的底板模块作为遮视挡板安装 Flex-Block 底座,100 mm,通风式,已安装底座角连接件,底座板(随附) 侧板,单件式,可锁闭 4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管(随附) 4 个用于外部安装平面的电缆夹钳轨(T 型头),与机柜深度相配合(附带) 10 个电缆束环(金属型式),125 x 65 mm(随附) IPPC 托盘 1 多段式可拆卸顶板,从深度方向上侧边线缆导入,带风扇安装盖板 1 钢板后门,垂直分段,180° 铰链 |
| 说明: | 根据安装方式和地点的不同,车门开启角度在具体的应用情况下有所不同 |
| 基本材料: | 钢板 |
| 尺寸: | 宽度: 800 mm 高度: 2200 mm 高度(带底座的机柜): 2300 mm 深度: 1000 mm |
| 适用于组件的安装高度: | 47 U |
| 层面间距(供货状态下): | 745 mm |
| 型式 19": | 安装框架,482.6 mm (19") |
| 承载力: | 10000 N |
| 包装单元: | 1 件 |
| 重量/包装: | 186.5 kg |
| EAN: | 4028177706279 |
| 税率号: | 94032080 |
| ETIM 6.0: | EC002499 |
| ETIM 5.0: | EC002499 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180207 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27180207 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180207 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180201 |
| 产品描述(长): | TS IT网络/服务器机柜, WHD: 800x2200+100x1000 mm, 47 U, 预安装, 铝合金玻璃前门, 后部钢板门,双开,180°铰链,半圆型舒适性手柄, 多功能顶盖, 带侧边进线毛刷, 底板, 深度:150 mm, 安装在前面作为填充板, Flex-Block底座,100mm 通风型,单块侧板,可锁, 两对482.6 mm (19")安装框架,前部和后部, potential equalisation 预安装., 供货范围, 50套浮动螺母和50套M5螺丝, 4个线缆固定导轨, 10 |
|
产品型号 |
安装高度 |
宽度 |
高度 |
深度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DK 5503.151 | 24 U | 800 mm | 1200 mm | 800 mm | |
| DK 5504.151 | 24 U | 800 mm | 1200 mm | 1000 mm | |
| DK 5505.151 | 38 U | 800 mm | 1800 mm | 800 mm | |
| DK 5506.151 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 600 mm | |
| DK 5507.151 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 800 mm | |
| DK 5508.151 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 1000 mm | |
| DK 5509.151 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 1000 mm | |
| DK 5510.151 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 1200 mm | |
| DK 5511.151 | 42 U | 800 mm | 2000 mm | 1200 mm | |
| DK 5512.151 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 800 mm | |
| DK 5513.151 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 1000 mm | |
| DK 5514.151 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 1000 mm | |
| DK 5515.151 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 1200 mm | |
| DK 5516.151 | 47 U | 800 mm | 2200 mm | 1200 mm | |
| DK 5526.151 | 24 U | 600 mm | 1200 mm | 600 mm | |
| DK 5527.151 | 38 U | 600 mm | 1800 mm | 600 mm | |
| DK 5528.151 | 38 U | 600 mm | 1800 mm | 800 mm | |
| DK 5529.151 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 600 mm | |
| DK 5530.151 | 42 U | 600 mm | 2000 mm | 800 mm | |
| DK 5531.151 | 47 U | 600 mm | 2200 mm | 800 mm | |
| – DK 5503.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5504.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5505.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5506.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5508.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5510.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5511.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5512.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5513.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5514.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5515.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5516.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5526.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5527.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5528.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5529.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5530.150 | – | – | – | – | |
| – DK 5531.150 | – | – | – | – | |












