- >一体化产线
- >自动化集成设备研发制造
- >非标设备钣金加工
- >威图Rittal
- · 威图品牌介绍
- · 聚碳酸酯箱体 PK
- · 接线箱 KL
- · 精巧控制箱 EB
- · 总线箱体 BG
- · 紧装式控制机柜 AE
- · 并联柜系统 TS 8
- · 独立式系统机柜 SE 8
- · 网络 / 服务器机柜 TS
- · IT 箱体
- · 琴式控制台系统 TP
- · 立式控制台 TP
- · 通用琴式控制台 TP
- · PC 机柜系统
- · 操作箱体/支托臂系统/立式系
- · 支托臂系统 CP 120
- · 工业工作站
- · 户外箱体
- · 母线系统
- · 空调系统
- · 机柜加热器
- · IT 机柜系统 / 箱体
- · 授权书
- >施耐德Schneider
- >西门子Siemens
- >欧姆龙Omron
- >尼得科
- >西克Sick
- · MultiScan136 -
- · Visionary-B-Tw
- · ELS/ELM35 - 伺服
- · Inspector85x -
- · W10 - 光电传感器
- · KTX Core - 色标传
- · AOS Radar - 逆向
- · microScan3 Pro
- · picoScan150 -
- · IMG - 电感式接近传感器
- · SICK 全系列产品简介
- · 1D LiDAR_测距传感器
- · TiM系列激光雷达产品及市场
- · 西克传感器-智能装车系统V2
- >代理授权书-汇总
紧装式控制机柜 AE

产品描述
| 材料: | 箱体:钢板 门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 |
|---|---|
| 表面: | 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 安装板:镀锌 |
| 颜色: | RAL 7035 |
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: | IP 66 |
| 防护等级 NEMA: | NEMA 4 |
| IK 编码: | IK08 |
| 供货范围: | 箱体带铰接门,四周封闭 封盖板在箱体底部 安装板 锁:3 mm 双齿 |
| 基本材料: | 钢板 |
| 尺寸: | 宽度: 380 mm 高度: 300 mm 深度: 155 mm |
| 材料厚度: | 箱体: 1.38 mm 门: 1.5 mm 安装板: 2 mm |
| 安装板: | 宽度: 334 mm 高度: 275 mm |
| 门数: | 1 |
| 门铰链在右边,可换到左边: | yes |
| 锁具规格: | 凸缘 |
| 锁具数量: | 1 |
| 锁芯: | 3 mm 双齿 |
| 封盖板,大小: | 3 |
| 封盖板,数量: | 1 |
| 包装单元: | 1 件 |
| 重量/包装: | 7.4 kg |
| EAN: | 4028177251960 |
| 税率号: | 94032080 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| ETIM 5.0: | EC000261 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180102 |
| 产品描述(长): | AE 紧装式控制箱 W380H300D155 7035 |
|
产品型号 |
宽度 |
高度 |
深度 |
门 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AE 1030.500 | 380 mm | 300 mm | 155 mm | 1 | |
| AE 1031.500 | 380 mm | 300 mm | 210 mm | 1 | |
| AE 1032.500 | 200 mm | 300 mm | 120 mm | 1 | |
| AE 1033.500 | 300 mm | 300 mm | 210 mm | 1 | |
| AE 1034.500 | 300 mm | 400 mm | 210 mm | 1 | |
| AE 1035.500 | 200 mm | 300 mm | 155 mm | 1 | |
| AE 1038.500 | 380 mm | 600 mm | 210 mm | 1 | |
| AE 1039.500 | 600 mm | 380 mm | 210 mm | 1 | |
| AE 1045.500 | 400 mm | 500 mm | 210 mm | 1 | |
| AE 1050.500 | 500 mm | 500 mm | 210 mm | 1 | |
| AE 1054.500 | 600 mm | 600 mm | 250 mm | 1 | |
| AE 1055.500 | 800 mm | 600 mm | 300 mm | 1 | |
| AE 1057.500 | 500 mm | 700 mm | 250 mm | 1 | |
| AE 1058.500 | 600 mm | 800 mm | 250 mm | 1 | |
| AE 1060.500 | 600 mm | 600 mm | 210 mm | 1 | |
| AE 1073.500 | 760 mm | 760 mm | 300 mm | 1 | |
| AE 1076.500 | 600 mm | 760 mm | 210 mm | 1 | |
| AE 1077.500 | 760 mm | 760 mm | 210 mm | 1 | |
| AE 1090.500 | 600 mm | 1000 mm | 250 mm | 1 | |
| AE 1100.500 | 1000 mm | 760 mm | 210 mm | 2 | |
| AE 1110.500 | 1000 mm | 1000 mm | 300 mm | 2 | |
| AE 1114.500 | 1000 mm | 1400 mm | 300 mm | 2 | |
| AE 1130.500 | 1000 mm | 760 mm | 300 mm | 2 | |
| AE 1180.500 | 800 mm | 1000 mm | 300 mm | 1 | |
| AE 1213.500 | 1000 mm | 1200 mm | 300 mm | 2 | |
| AE 1260.500 | 600 mm | 1200 mm | 300 mm | 1 | |
| AE 1280.500 | 800 mm | 1200 mm | 300 mm | 1 | |
| AE 1338.500 | 380 mm | 600 mm | 350 mm | 1 | |
| AE 1339.500 | 600 mm | 380 mm | 350 mm | 1 | |
| AE 1350.500 | 500 mm | 500 mm | 300 mm | 1 | |
| AE 1360.500 | 600 mm | 600 mm | 350 mm | 1 | |
| AE 1376.500 | 600 mm | 760 mm | 350 mm | 1 | |
| AE 1380.500 | 380 mm | 380 mm | 210 mm | 1 | |












