- >一体化产线
- >自动化集成设备研发制造
- >非标设备钣金加工
- >威图Rittal
- · 威图品牌介绍
- · 聚碳酸酯箱体 PK
- · 接线箱 KL
- · 精巧控制箱 EB
- · 总线箱体 BG
- · 紧装式控制机柜 AE
- · 并联柜系统 TS 8
- · 独立式系统机柜 SE 8
- · 网络 / 服务器机柜 TS
- · IT 箱体
- · 琴式控制台系统 TP
- · 立式控制台 TP
- · 通用琴式控制台 TP
- · PC 机柜系统
- · 操作箱体/支托臂系统/立式系
- · 支托臂系统 CP 120
- · 工业工作站
- · 户外箱体
- · 母线系统
- · 空调系统
- · 机柜加热器
- · IT 机柜系统 / 箱体
- · 授权书
- >施耐德Schneider
- >西门子Siemens
- >欧姆龙Omron
- >尼得科
- >西克Sick
- · MultiScan136 -
- · Visionary-B-Tw
- · ELS/ELM35 - 伺服
- · Inspector85x -
- · W10 - 光电传感器
- · KTX Core - 色标传
- · AOS Radar - 逆向
- · microScan3 Pro
- · picoScan150 -
- · IMG - 电感式接近传感器
- · SICK 全系列产品简介
- · 1D LiDAR_测距传感器
- · TiM系列激光雷达产品及市场
- · 西克传感器-智能装车系统V2
- >代理授权书-汇总
聚碳酸酯箱体 PK 没有敲落孔

– 产品描述
| 使用范围: | 适用环境温度范围:-35°C...+80°C 可通过内置的设备限制标注的温度 |
|---|---|
| 材料: | 箱体:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯 灰色箱盖:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 箱盖螺钉:聚酰胺 绝缘塞:聚乙烯 |
| 颜色: | RAL 7035 |
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准: | IP 66 |
| 防护等级 NEMA: | NEMA 4X |
| 供货范围: | 箱体配有箱盖 箱盖螺钉 用于墙壁固定螺钉的绝缘塞 |
| 基本材料: | 聚碳酸酯 |
| 尺寸: | 宽度: 130 mm 高度: 130 mm 深度: 75 mm |
| 箱盖: | 灰色 |
| 适用环境温度范围: | -35°C...+80°C |
| 包装单元: | 4 件 |
| 重量/包装: | 1.33 kg |
| EAN: | 4028177139336 |
| 税率号: | 94037000 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| ETIM 5.0: | EC002600 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180102 |
| 产品描述(长): | PK 箱 带纯 LID |
|
产品型号 |
宽度 |
高度 |
深度 |
箱盖 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| PK 9500.000 | 65 mm | 65 mm | 57 mm | 灰色 | |
| PK 9502.000 | 94 mm | 65 mm | 57 mm | 灰色 | |
| PK 9504.000 | 94 mm | 94 mm | 57 mm | 灰色 | |
| PK 9505.000 | 94 mm | 94 mm | 81 mm | 灰色 | |
| PK 9506.000 | 110 mm | 110 mm | 66 mm | 灰色 | |
| PK 9507.000 | 110 mm | 110 mm | 90 mm | 灰色 | |
| PK 9508.000 | 130 mm | 94 mm | 57 mm | 灰色 | |
| PK 9509.000 | 130 mm | 94 mm | 81 mm | 灰色 | |
| PK 9510.000 | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 灰色 | |
| PK 9511.000 | 130 mm | 130 mm | 99 mm | 灰色 | |
| PK 9512.000 | 180 mm | 94 mm | 57 mm | 灰色 | |
| PK 9513.000 | 180 mm | 94 mm | 81 mm | 灰色 | |
| PK 9514.000 | 180 mm | 110 mm | 90 mm | 灰色 | |
| PK 9514.100 | 180 mm | 110 mm | 90 mm | 透明 | |
| PK 9515.000 | 180 mm | 110 mm | 111 mm | 灰色 | |
| PK 9515.100 | 180 mm | 110 mm | 111 mm | 透明 | |
| PK 9516.000 | 180 mm | 110 mm | 165 mm | 灰色 | |
| PK 9516.100 | 180 mm | 110 mm | 165 mm | 透明 | |
| PK 9517.000 | 182 mm | 180 mm | 90 mm | 灰色 | |
| PK 9517.100 | 182 mm | 180 mm | 90 mm | 透明 | |
| PK 9518.000 | 182 mm | 180 mm | 111 mm | 灰色 | |
| PK 9518.100 | 182 mm | 180 mm | 111 mm | 透明 | |
| PK 9519.000 | 182 mm | 180 mm | 165 mm | 灰色 | |
| PK 9519.100 | 182 mm | 180 mm | 165 mm | 透明 | |
| PK 9520.000 | 254 mm | 180 mm | 90 mm | 灰色 | |
| PK 9520.100 | 254 mm | 180 mm | 90 mm | 透明 | |
| PK 9521.000 | 254 mm | 180 mm | 111 mm | 灰色 | |
| PK 9521.100 | 254 mm | 180 mm | 111 mm | 透明 | |
| PK 9522.000 | 254 mm | 180 mm | 165 mm | 灰色 | |
| PK 9522.100 | 254 mm | 180 mm | 165 mm | 透明 | |
| PK 9523.000 | 360 mm | 254 mm | 111 mm | 灰色 | |
| PK 9523.100 | 360 mm | 254 mm | 111 mm | 透明 | |
| PK 9524.000 | 360 mm | 254 mm | 165 mm | 灰色 | |
| PK 9524.100 | 360 mm | 254 mm | 165 mm | 透明 | |












